01
Sep
Seniori
Popis seniorskih igrača za sezonu 2020/21.
Prezime i Ime | Dan, mjesec i godina rođenja |
Broj na dresu |
Cerovečki Robert | 16.02.1994. | 68 |
Cerovečki, Nikola | 30.06.2000. | 86 |
Čunko, Mario | 13.11.1990. | 98 |
Goršić, Luka | 01.02.2001. | 39 |
Grahovar, Nikola | 31.03.1986. | 33 |
Grgurić, Lovro | 08.06.2000. | 32 |
Fičur, Bruno | 19.01.1998. | 40 |
Ivšac, Jurica | 26.04.1983. | 22 |
Kozina, Fabijan | 14.09.1999. | 71 |
Kramarić, Luka | 13.03.1999. | 74 |
Matošić, Luka | 18.02.1997. | 88 |
Mirić, Tadija | 21.08.1984. | 21 |
Premerl, Matija | 28.11.1998. | 9 |
Novak, Mario | 08.05.1983. | 45 |
Plahutar, Danijel | 04.08.1981. | 44 |
Pleština, Filip | 26.09.2001. | |
Seitz, Jan | 25.09.2001. | |
Smolec, Jan | 18.06.1997. | 97 |
Šakić, Marko | 13.04.1994. | 11 |
Štimac-Rojtinić Ivan | 02.11.1994. | 31 |
Šutevski, Leo | 25.02.1999. | 33 |
Tomić, Leo | 03.09.2001. | 31 |
Trstenjak, Nikša | 12.11.1990. | 81 |
Trstenjak, Petar | 06.06.1992. | 13 |
Trstenjak, Tomo | 01.04.1999. | 8 |
Vuglač, Josip | 21.04.1999. | 66 |
Trener: Miro Smerdelj, Mario Novak
Asistent;